- 0316-7210054
- 在线咨询
ERW89焊管机组
◎ 机组速度:70-110m/min◎ 钢管规格:Φ48-Φ89mm以及对应的方矩形管
在带钢准备段内将带卷备上拆卷,带卷的头尾对焊。然后送入活套,带钢从活套拉出以恒定速度通过机组。带钢在成型机组内被成形开口管。然后用固态高频将其焊成直缝焊管消除外毛刺后水...
免费设计图纸,可承担交钥匙工程
在带钢准备段内将带卷备上拆卷,带卷的头尾对焊。然后送入活套,带钢从活套拉出以恒定速度通过机组。带钢在成型机组内被成形开口管。然后用固态高频将其焊成直缝焊管消除外毛刺后水冷,圆管、方矩形管在定径机进行定径整形。定径后的钢管在土耳其头中进行校直然后用飞锯锯成要求的长度。钢管锯成定尺长度后,由输出辊道将其从飞锯处迅速运走并推入台架上检测。此生产线满足方管、矩形管、圆管的生产工艺要求。
机组速度:70-110m/min
钢管规格:Φ48-Φ89mm以及对应的方矩形管
ERW89焊管机组是冶金、建筑、交通、机械、车辆等行业生产直缝焊管的设备,以冷轧、热轧带钢为原料通过冷弯成形和高频焊接的方法生产所要求规格的圆管和方矩形管。在成型过程中采用的“W”成形工艺。这种成形方式的变形过程使受力更加合理,机组各机架的材料变形更趋于完善。整套机组显著的特点:快速、省时、省力。机组特征:强度高、刚性强。
免费设计图纸,可承担交钥匙工程
Item# 序号 | Model 型号 | Pipe Size 产品规格mm(in) | Forming speed 生产速度m/min(ft/min) | Thickness 适用板厚Mm(in) | Coil weigh 适用卷重t(ton) | Installed 装机容量Kw(hp) | Floor area 机械占地m(ft) |
1 | ERW32 | φ10-φ32 | 100-150 | 0.5-3 | 2 | ~400 | 3.5X60 |
φ0.39"-φ1.26" | 328-492 | 0.02"-0.118" | 2 | ~536 | 11.5X197 | ||
2 | ERW50 | φ20-φ50 | 90-140 | 1.0-3.0 | 2.5 | ~450 | 4X70 |
φ0.787"-φ2" | 295-459 | 0.04"-0.118" | 2.5 | ~604 | 13X230 | ||
3 | ERW76 | φ42-φ76 | 80-120 | 1.0-3.75 | 3 | ~600 | 4.5X80 |
φ1.65"-φ3 | 262-394 | 0.04"-0.149" | 3 | ~805 | 14.8X262.5 | ||
4 | ERW89 | φ48-φ89 | 70-110 | 1.5-4.0 | 3.5 | ~800 | 5X85 |
φ1.9"-φ3.5" | 230-361 | 0.06"-0.157" | 3.5 | ~1073 | 16.4X278.9 | ||
5 | ERW114 | φ50-φ114 | 60-100 | 3-5 | 5 | ~1100 | 8X100 |
φ2"-φ4.5" | 197-328 | 0.118"-0.197" | 5 | ~1475 | 26.3X328 | ||
6 | ERW165 | φ60-φ165 | 50-80 | 3-6 | 10 | ~1600 | 10X120 |
φ23/8"-φ61/2" | 164-262 | 0.118"-0.236" | 10 | ~2146 | 32.8X394 | ||
7 | ERW219 | φ114-φ219 | 40-70 | 4-8 | 15 | ~1800 | 15X150 |
φ4.5"-φ85/8" | 131-230 | 0.157"-0.315" | 15 | ~2414 | 49.2X492 | ||
8 | ERW273 | φ165-φ273 | 10-30 | 4-12.7 | 20 | ~3000 | 18X200 |
φ61/2"-φ103/4" | 33-98 | 0.157"-0.5" | 20 | ~4023 | 59X656 | ||
9 | ERW325 | φ165-φ325 | 8-25 | 4-14 | 20 | ~3500 | 20X220 |
φ61/2"-φ123/4" | 26-82 | 0.157"-0.551" | 20 | ~4694 | 65.6X722 | ||
10 | ERW426 | φ219-φ426 | 8-20 | 4-16 | 30 | ~4000 | 20X240 |
φ85/8"-φ16" | 26-66 | 0.157"-0.630" | 30 | ~5364 | 65.6X787 | ||
11 | ERW508 | φ219-φ508 | 8-20 | 4-20 | 30 | ~4500 | 21X260 |
φ85/8"-φ20" | 26-66 | 0.157"-0.787" | 30 | ~6035 | 68.9X853 | ||
12 | ERW610 | φ219-φ610 | 8-20 | 4-22 | 30 | ~5000 | 24X280 |
φ85/8"-φ24" | 26-66 | 0.157"-0.866" | 30 | ~6705 | 78.7X919 | ||
13 | ERW630 | φ273-φ630 | 6-20 | 6-25.4 | 30 | ~5500 | 24X300 |
φ103/4"-φ24.8" | 20-66 | 0.236"-1" | 30 | ~7376 | 78.7X984 | ||
14 | ERW660 | φ273-φ660 | 6-20 | 6-25.4 | 30 | ~6000 | 24X300 |
φ103/4"-φ26" | 20-66 | 0.236"-1" | 30 | ~8046 | 78.7X984 |
ERW89焊管机组机列图
从事设计开发和制造直缝焊管设备、高精度纵横剪生产线、螺旋焊管设备、高频焊接H型钢设备、冷弯型钢设备、热镀锌生产线以及轧辊。具有高水平的成套焊管机组及关键工艺技术,从成立至今,公司始终坚持“以精良的技术、高质量的产品、完善的服务奉献客户”的企业方针