- 0316-7210054
- 在线咨询
螺旋焊管机组是将钢卷通过机组设备打开、矫平,然后以一定的角度送入成型机,利用三辊成型原理,辅以一定的角度,形成连续的圆管,然后将连续的螺旋状缝隙用埋弧焊机焊接。
螺旋焊管机组是将钢卷通过机组设备打开、矫平,然后以一定的角度送入成型机,利用三辊成型原理,辅以一定的角度,形成连续的圆管,然后将连续的螺旋状缝隙用埋弧焊机焊接。
机组年产量:1~2万吨/年
机组占地面积:32×16m
机组用于将板厚δ=3.5-10mm、板宽B=400-850mm,钢级为Q345B的带钢卷经打开、矫平、剪边、成型、焊接等工序加工生产成直径φ219~φ630㎜的螺旋焊管。电控系统采用欧姆龙的PLC自动控制系统、数字显示系统、欧陆的直流调速控制系统等。
免费设计图纸,可承担交钥匙工程
Item# 序号 | Model 型号 | Product spec. 产品规格mm(in) | Plate width. 卷板宽度mm(in) | Thickness 适用板厚mm(in) | Coil weight 适用卷重t(ton) | Installed capacity 装机容量Kw(hp) | Floor area 机械占地m2(ft2) |
1 | LH-400 | φ219-φ426 | 400-750 | 3-8 | 10 | 180 | 18 X180 |
φ85/8”-φ16” | 15.75”-29.5” | 0.118”-0.315” | 10 | 241 | 59X590 | ||
2 | LH-500 | φ219-φ529 | 400-800 | 3-10 | 15 | 200 | 18X180 |
φ85/8”-φ2012/15” | 15.8”-31.5” | 0.118”-0.394” | 15 | 268 | 59X590 | ||
3 | LH-600 | φ219-φ630 | 450-1050 | 3-12.7 | 20 | 240 | 21X180 |
φ85/8”-φ2412/15” | 17.7”-41.3” | 0.118”-0.5” | 20 | 322 | 69X590 | ||
4 | LH-700 | φ219-φ720 | 500-1250 | 3-12.7 | 20 | 260 | 21X180 |
φ85/8”-φ28” | 19.7”-49.2” | 0.118”-0.5” | 20 | 349 | 69X590 | ||
5 | LH-800 | φ219-φ820 | 500-1300 | 3-12.7 | 25 | 380 | 24X180 |
φ85/8”-φ32” | 19.7”-51.2” | 0.118”-0.5” | 25 | 510 | 79X590 | ||
6 | LH-1000 | φ219-φ1020 | 500-1300 | 3-14 | 25 | 390 | 24X180 |
φ85/8”-φ40” | 19.7”-51.2” | 0.118”-0.551” | 25 | 523 | 79X590 | ||
7 | LH-1400 | φ325-φ1420 | 500-1560 | 4-16 | 30 | 400 | 26X180 |
φ103/4”-φ56” | 19.7”-61.4” | 0.157”-0.63” | 30 | 536 | 85X590 | ||
8 | LH-1600 | φ426-φ1620 | 500-1560 | 6-20 | 30 | 510 | 30X180 |
φ16”-φ64” | 19.7”-61.4” | 0.236”-0.787” | 30 | 684 | 98X590 | ||
9 | LH-1800 | φ508-φ1820 | 1100-1600 | 8-20 | 30 | 510 | 30X180 |
φ20”-φ72” | 43”-63” | 0.315”-0.787” | 30 | 684 | 98X590 | ||
10 | LH-2000 | φ508-φ2020 | 1200-2000 | 8-25.4 | 40 | 530 | 30X180 |
φ20”-φ80” | 47.2”-78.7” | 0.315”-1” | 40 | 711 | 98X590 | ||
11 | LH-2400 | φ508-φ2400 | 1200-2000 | 8-25.4 | 40 | 530 | 30X180 |
φ20”-φ95” | 47.2”-78.7” | 0.315”-1” | 40 | 711 | 98X590 | ||
12 | LH-3000 | φ508-φ3000 | 1200-2000 | 8-25.4 | 40 | 530 | 30X180 |
φ20”-φ118” | 47.2”-78.7” | 0.315”-1” | 40 | 711 | 98X590 |
ERW89焊管机组机列图
ERW89焊管机组设备组成
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 开卷机 | 2 | 五辊矫平机 |
3 | 电动立辊 | 4 | 剪切对焊机 |
5 | 圆盘剪 | 6 | 废边卷取机 |
7 | 手动立辊 | 8 | 递送机 |
9 | 预弯装置 | 10 | 导板 |
11 | 前桥 | 12 | 成型机 |
13 | 内焊 | 14 | 外焊 |
15 | 后桥 | 16 | 切管机 |
17 | 埋设件 | 18 | 主机区电气系统 |
19 | 主机区液压系统 |
从事设计开发和制造直缝焊管设备、高精度纵横剪生产线、螺旋焊管设备、高频焊接H型钢设备、冷弯型钢设备、热镀锌生产线以及轧辊。具有高水平的成套焊管机组及关键工艺技术,从成立至今,公司始终坚持“以精良的技术、高质量的产品、完善的服务奉献客户”的企业方针