- 0316-7210054
- 在线咨询
☑ 20F-500F方矩形管直接成型生产线,可在极短的时间内进行成型更换操作
☑ 巨大的灵活性,不同规格的机组更换焊管尺寸不需要更换任何模具,减少模具投入60%左右
☑ 更换一次规格只需要10-15分钟,降低工人劳动强度
☑ 20F-500F方矩形管直接成型生产线,可在极短的时间内进行成型更换操作
☑ 巨大的灵活性,不同规格的机组更换焊管尺寸不需要更换任何模具,减少模具投入60%左右
☑ 更换一次规格只需要10-15分钟,降低工人劳动强度
☑ 机组全自动化操作,大大减少劳动力
☑ 焊管的每个生产规格自动调整,显示在显示器上
☑ 总装机容量相对比普通成型机组减少40%左右
直接成方机组
直接成方机组
直接成方机组
更新中...
序号 Item# | 型号 Model | 产品规格Product spec.mm(in) | 适用板厚Thicknessmm(in) | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||
1 | QZDF30-100 | 30X30 | 100X100 | 1.0 0.04” | 5.0 0.2” |
1.18”X1.18” | 3.94”X3.94” | ||||
40X20 | 120X80 | ||||
1.57”X0.79” | 4.72”X3.15” | ||||
2 | QZDF50-120 | 50X50 | 120X120 | 1.0 0.04” | 6.5 0.26” |
2”X2” | 4.72”X4.72” | ||||
50X30 | 160X80 | ||||
2”X1.18” | 6.3”X3.15” | ||||
3 | QZDF60-150 | 60X60 | 150X150 | 3.0 0.12” | 8.0 0.31” |
2.36”X2.36” | 5.91”X5.91” | ||||
80X40 | 200X100 | ||||
3.15”X1.57” | 7.87”X3.94” | ||||
4 | QZDF80-200 | 80X80 | 200X200 | 3.0 0.12” | 12.7 0.5” |
3.15”X3.15” | 7.87”X7.87” | ||||
120X40 | 280X120 | ||||
4.72”X1.57” | 11”X4.72” | ||||
5 | QZDF120-300 | 120X120 | 300X300 | 4.0 0.157” | 16.0 0.63” |
4.72”X4.72 | 11.81”X11.81” | ||||
150X100 | 400X200 | ||||
5.91”X3.94” | 15.75”X7.87” | ||||
6 | QZDF150-400 | 150X150 | 400X400 | 6.0 0.236” | 20.0 0.787” |
5.91”X5.91 | 15.75”X15.75” | ||||
120X180 | 300X500 | ||||
4.72”X7.09” | 11.81”X19.69” | ||||
7 | QZDF200-500 | 200X200 | 500X500 | 8.0 0.315” | 25.4 1” |
7.87”X7.87” | 19.69”X19.69” | ||||
200X300 | 400X600 | ||||
7.87”X11.81” | 15.75”X23.62” |
直接成方生产线机列图
从事设计开发和制造直缝焊管设备、高精度纵横剪生产线、螺旋焊管设备、高频焊接H型钢设备、冷弯型钢设备、热镀锌生产线以及轧辊。具有高水平的成套焊管机组及关键工艺技术,从成立至今,公司始终坚持“以精良的技术、高质量的产品、完善的服务奉献客户”的企业方针