- 0316-7210054
- 在线咨询
2、热影响区小、变形小
3、不同种材料可以焊接组合
4、可以实现微张力控制状态
5、产品精度高...
特点:
1、速度快、效率高
2、热影响区小、变形小
3、不同种材料可以焊接组合
4、可以实现微张力控制状态
5、产品精度高
6、截面性能高
7、可以按用户指定标准生产非标产品
8、适用于轻钢结构
全景图
全景图
上料部分
H钢组立机(高频焊机)
张活套
成品
Item#序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Model 型号 | H100 | H250 | H500 | H600 | H800 |
H4” | H10” | H20” | H24” | H31.5” | |
Web Height/H 腹板高度mm(in) | 60-100 | 100-250 | 150-500 | 150-600 | 200-800 |
2.362”-4” | 4”-10” | 6”-20” | 6”-24” | 8”-31.5” | |
Flange Width/B 翼板宽度mm(in) | 50-75 | 50-150 | 75-250 | 75-300 | 100-400 |
2”-3” | 2”-6” | 3”-10” | 3”-12” | 4”-16” | |
Web Thickness/W 腹板厚度mm(in) | 2.0-3.0 | 2.5-4.5 | 3.0-6.0 | 3.0-10.0 | 3.0-12.0 |
0.079”-0.118” | 0.098”-0.177” | 0.118”-0.236” | 0.118”-0.394” | 0.118”-0.472” | |
Flange Thickness/if 翼板厚度mm(in) | 2.3-4.0 | 3.0-6.0 | 3.0-9.0 | 4.0-14.0 | 4.5-16.0 |
0.091”-0.157” | 0.118”-0.236” | 0.118”-0.354” | 0.157”-0.551” | 0.177”-0.630” | |
Length 长度m(ft) | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | |
Coil Weight 卷重t(ton) | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 |
3 | 6 | 10 | 12 | 15 | |
Product speed 速度m/min(ft/min) | 20-45 | 15-40 | 8-35 | 8-30 | 8-30 |
65-148 | 49-131 | 26-115 | 26-98 | 26-98 | |
Total Power 装机容量Kw(hp) | 1200 | 1500 | 2800 | 3200 | 3600 |
1610 | 2011 | 3755 | 4291 | 4828 | |
Plant Area 占地面积m(ft) | 120X16 | 150X18 | 180X24 | 180X24 | 180X24 |
394X52.5 | 492X59 | 590X79 | 590X79 | 590X79 |
从事设计开发和制造直缝焊管设备、高精度纵横剪生产线、螺旋焊管设备、高频焊接H型钢设备、冷弯型钢设备、热镀锌生产线以及轧辊。具有高水平的成套焊管机组及关键工艺技术,从成立至今,公司始终坚持“以精良的技术、高质量的产品、完善的服务奉献客户”的企业方针